Tarifas Online (2013)
Red de Webs de ITMedia NetWork
| Creatividad | Tarifa CPM | Dimensiones |
|---|---|---|
| Cortinilla/Interstitial | 100 € | Área navegador |
| Skyscraper/Rascacielos | 85 € | 120x600 |
| MPU/Robapáginas | 90 € | Desde 250x250 a 336x336 |
| Super MPU/Robapáginas | 120 € | 336x600 |
| Megabanner/Leaderbanner | 95 € | 728x90 |
| Banner Superior | 40 € | 468x60 |
| Cinta | 12 € | 730x30 |
| Botón | 15 € | 120x60 |
| Link de texto (max. 60 caracteres) | 8 € | 110x115 |
Newsletters, eMailing y eMarketing
| Creatividad | Tarifa CPM | Comentarios |
|---|---|---|
| Leaderboard en newsletters de ITMedia NetWork | 40 € (CPM) | 728x90 |
| Noticia Patrocinada en newsletters de ITMedia NetWork | 150 € (CPM) | (Máx de 60 palabras con imagen) |
| eMailing | 350 € (CPM) | Segmentación base de datos en ITMedia NetWork |
| Difusión White Papers | 300 € | Precio orientativo |
| Microsite promocional | 1.500 € | Una semana (precio orientativo) |
| eSeminars ITMedia NetWork | Consultar | (seminario Web con generación de leads) |
| Link de texto (max. 60 caracteres) | 15 € | 110x115 |
- Consultar formatos y pesos.
- Los precios antes indicados deberán ser incrementados con el correspondiente IVA.
- Recargo por segmentación Frecuencia IP, País, idioma, día y hora: 15 %
- Recargo por vídeo/audio o creatividades especiales: 15 %
Generación de leads
Disponemos de varios programas de generación de leads apoyados por descargas de White Papers, WebCasts o libros de expertos.
Consúltenos y le diseñaremos un programa específico adaptado a sus necesidades.
Contacto Publicitario
Carmen López
Teléfono: +34 664 309 395
carmen.lopez@itmedia.es