Tarifas Ediciones impresas (2023)
techWEEK Edición Impresa
Formato
|
Tarifa
|
Medidas/mm
|
---|
Portada | 10.120 € | 210x210 |
Contraportada | 6.870 € | 210x280 |
Interiores Cubiertas | 5.570 € | 210x280 |
Página Interior | 5.355 € | 210x280 |
Doble Página | 10.334 € | 210x280 |
Rompe Página | 4.531 € | 165x215 |
1/2 Página Horizontal | 3.692 € | 210x145 |
1/2 Página Vertical | 3.692 € | 110x280 |
1/3Página Horizontal |
2.400 €
| 210x100 |
1/3 Página Vertical | 2.400 € | 75x280 |
Espacio Preferente 1ª Página | 2.500 € | 110x110 |
1/4 Página Horizontal | 1.821 € | 210x60 |
1/4 Página Vertical | 1.821 € | 60x280 |
Módulo Directorio | 624 € | 60x60 |
Strategic Partner Edición Impresa
Formato
|
Tarifa
|
Medidas/mm
|
---|
Portada | 6.750 € | 210x210 |
Contraportada | 4.750 € | 210x280 |
Interiores Cubiertas | 3.150 € | 210x280 |
Página Interior | 2.650 € | 210x280 |
Doble Página | 5.175 € | 210x280 |
Rompe Página | 2.265 € | 165x215 |
1/2 Página Horizontal | 1.850 € | 210x145 |
1/2 Página Vertical | 1.850 € | 110x280 |
1/3Página Horizontal | 1.200 € | 210x100 |
1/3 Página Vertical | 1.200 € | 75x280 |
Espacio Preferente 1ª Página | 1.250 € | 110x110 |
1/4 Página Horizontal | 950 € | 210x60 |
1/4 Página Vertical | 950 € | 60x280 |
Módulo Directorio | 315 € | 60x60 |
TechLife Edición Impresa
Formato
|
Tarifa
|
Medidas/mm
|
---|
Portada | 10.120 € | 210x210 |
Contraportada | 6.870 € | 210x280 |
Interiores Cubiertas | 5.570 € | 210x280 |
Página Interior | 5.355 € | 210x280 |
Doble Página | 10.334 € | 210x280 |
Rompe Página | 4.531 € | 165x215 |
1/2 Página Horizontal | 3.692 € | 210x145 |
1/2 Página Vertical | 3.692 € | 110x280 |
1/3Página Horizontal |
2.400 €
| 210x100 |
1/3 Página Vertical | 2.400 € | 75x280 |
Espacio Preferente 1ª Página | 2.500 € | 110x110 |
1/4 Página Horizontal | 1.821 € | 210x60 |
1/4 Página Vertical | 1.821 € | 60x280 |
Módulo Directorio | 624 € | 60x60 |
- Los precios antes indicados deberán ser incrementados con el correspondiente IVA
- Precios para encartes, edición de folletos y guías, según medidas y características
- La ubicación del anuncio en una determinada posición o cualquier otra condición que altere el montaje habitual de la revista llevará un incremento de un 25% sobre la tarifa general
- Al las medidas arriba indicados deberán añadirse 3 a 5 mm de sangre
- Fecha de entrega de originales: 8 días antes de la fecha de publicación
- Consultar fecha de portada para las diferentes publicaciones
- Consultar la periodicidad de las diferentes publicaciones
Contacto Publicitario
Carmen López
Teléfono: +34 664 309 395
carmen.lopez@itmedia.es